Clube de Vela Atlântico

Proregatta
go back
  • Share:
  • Facebook
  • Tiwtter
  • Whatsapp
  • print
Event Name
  • Nov
    13
    2022
  • Liga Komatsu - 22/23

    Clube de Vela Atlântico

    Av. da Liberdade, S/N , 4450-718

    Race 1

    Start: Dec. 10, 2022, 12:16 p.m. End: Dec. 10, 2022, 2:59 p.m.

Notice Board

  • sponsors

Pos. flag Sail Nº Skipper Club Boat Handicap Finish Time Elapsed Time Corrected Time
1. POR 6 Diogo Lima CWDS CARLSBERG 0.90800 13:44:37 1:28:37 1:20:27.836000
2. POR 5 Joana Montalvão CWDS NORS 0.90800 13:45:20 1:29:20 1:21:06.880000
3. FRA 18323 Manuel Lopes CWDS OJO PIOJO 1.01040 13:39:09 1:23:09 1:24:00.885600
4. POR 8599 Carlos Quintas CVA MILANEZA 0.98400 13:45:07 1:29:07 1:27:41.448000
5. POR 9 Joana Montalvão CWDS REDIFOGO 0.90800 13:53:20 1:37:20 1:28:22.720000
6. POR 1158 António Pires de Lima CVA BRETOA 0.91600 13:53:30 1:37:30 1:29:18.600000
7. POR 8516 Paulo Machado CVA PlanoB 0.96000 13:54:40 1:38:40 1:34:43.200000
8. POR 4444 Rodrigo Cunha C.Naval de Leça Biao II 1.05800 13:55:04 1:39:04 1:44:48.752000
9. POR 25553 Manuel Cardoso CVA GARRUCHA 0.95620 14:20:20 2:04:20 1:58:53.252000
10. ESP 5015 JOSÉ CRUZ CWDS RACER 1.05800 14:09:54 1:53:54 2:00:30.372000
11. SN Pedro Barros Leite Sem Clube MIRAMAR 0.99000 14:23:42 2:07:42 2:06:25.380000
12. POR 11 Rodrigo Macedo CWDS Gold Energy 0.90800 None None
13. POR 5555 Pedro Cunha C. Naval de Leça MY WAY 1.11800 None None
14. POR 2555 Jorge PEDROSA YCP Cheers 25 I LOFT 0.92930 None None
15. AUS 3 Diogo Gameiro CNAFF Stubborn None None None
16. Irl 1253 José Costa Pereira We do sailing ATIV - First 40 1.02600 None None

  • sponsors