go back
  • Share:
  • Facebook
  • Tiwtter
  • Whatsapp
  • print
Event Name
  • Oct
    16
    2021
  • Liga de Inverno - Troféu Cimertex/Komatsu-21/22

    Clube de Vela Atlântico

    Av. da Liberdade , 4450-718

    Race 2

    Start: Nov. 20, 2021, 11:05 a.m. End: Nov. 20, 2021, 4 p.m.

Notice Board

  • sponsors

Pos. flag Sail Nº Skipper Club Boat Handicap Finish Time Elapsed Time Corrected Time
1. POR 8599 Rui Amorim CVA MILANEZA 0.99400 12:14:35 1:09:35 1:09:09.950000
2. POR 1158 António Pires de Lima CVA BRETOA 0.95050 12:20:17 1:15:17 1:11:33.408500
3. POR 2555 Filipe Pedrosa YCP CHEERS 0.95300 12:20:42 1:15:42 1:12:08.526000
4. ESP 4664 Diogo Couto CWDS PAIRO 1.09000 12:11:16 1:06:16 1:12:13.840000
5. POR 37 Luis Menéres Manso CVA MARIA 3 0.91000 12:25:05 1:20:05 1:12:52.550000
6. POR 2000 Evandro Morgado CWDS FAROFINO2000 1.07100 12:13:42 1:08:42 1:13:34.662000
7. POR 0000 António Henriques CVA HANSIÓLITICO 0.99500 12:19:40 1:14:40 1:14:17.600000
8. POR 1795 Tiago Pacheco YCP TANGO 0.98401 12:25:30 1:20:30 1:19:12.768300
9. FRA 18323 Victor Martin CWDS OJO PIOJO 1.07100 12:21:30 1:16:30 1:21:55.890000
10. ESP8269 Manuel Moutinho Cardoso CVA Garrucha 0.92370 None None
11. ESP 5015C JOSÉ CRUZ RACER (First 40.7) None None None
12. POR 5500 Nuno Vasconcelos Porto CVA DEFENDER 1.09500 None None
13. POR 2501 Pedro Barbosa CVA 3ª IDADE 0.95300 None None
14. POR347 Luis Cadeco CVA AMEN 0.97100 None None

  • sponsors