Clube de Vela Atlântico

Proregatta
go back
  • Share:
  • Facebook
  • Tiwtter
  • Whatsapp
  • print
Event Name
  • Jan
    15
    2022
  • Copa dos Reis-2022

    Clube de Vela Atlântico

    Av. da Liberdade , 4450-718

    Race 1

    Start: Jan. 16, 2022, 11:10 a.m. End: Jan. 16, 2022, 4:13 p.m.

Notice Board
Pos. flag Sail Nº Skipper Club Boat Handicap Finish Time Elapsed Time Corrected Time
1. POR8599 Rui Amorim de Sousa CVA Milaneza 0.99400 12:25:53 1:15:53 1:15:25.682000
2. POR1158 António Pires de Lima CVA Bretoa 0.95048 12:31:30 1:21:30 1:17:27.847200
3. POR8516 Paulo Machado CVA planoB 0.96000 12:33:38 1:23:38 1:20:17.280000
4. POR2556 Jorge Pedrosa YCPorto Cheers 0.95300 12:35:42 1:25:42 1:21:40.326000
5. POR0000 Antonio Henriques CVA HanseOlítico 0.99500 12:37:51 1:27:51 1:27:24.645000
6. POR37 Luis Manso CVA Dragão 0.91000 12:46:50 1:36:50 1:28:07.100000
7. POR 25479 Vasco Magalhães CWDS EL Malvado 0.94200 12:46:01 1:36:01 1:30:26.862000
8. E-8112 Tomás Moreira CVA Suevo 0.93180 12:49:03 1:39:03 1:32:17.687400
9. POR 2000 Edgar Pimenta We do sailing Farofino 2000 1.07100 12:36:39 1:26:39 1:32:48.129000
10. POR314 Pedro Seixas YCPorto Magnum I 0.93900 12:57:20 1:47:20 1:40:47.160000
11. POR 406 José Xavier YCPorto Feitiço 0.91600 13:00:41 1:50:41 1:41:23.156000
12. Fra18323 Rui Bastos WeDoSailing Ojo Piojo 1.07100 12:45:52 1:35:52 1:42:40.392000
13. POR 2501 Pedro barbosa CVA Terceira Idade 0.94200 13:04:12 1:54:12 1:47:34.584000

  • sponsors