Av. da Liberdade , 4450-718
05 Nov 2022 To 05 Nov 2022
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POR 31590 | Pedro Roquette | Diogo Talone | CVA | Mosca | 8 | 5 | (3.0) | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2. | POR 31612 | Luis Pessanha | Diogo Machado | CVA | TM | 16 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | (6.0) | |
3. | POR 29612 | Miguel Leite | Nuno Coleta | CVA/SCP | RaiLóBit | 18 | 12 | 1 | (6.0) | 1 | 5 | 5 | |
4. | POR 30015 | João Pestana | Rui Oliveira | CVA | -- | 19 | 12 | 5 | 2 | (7.0) | 3 | 2 | |
5. | POR29333 | MIGUEL PESSANHA | NUNO SÁ CARDOSO | CVA | -- | 33 | 21 | 8 | (12.0) | 6 | 4 | 3 | |
6. | POR 29757 | Miguel Fonseca | João Gil | Mentor | No escritório | 32 | 23 | 7 | 4 | (9.0) | 8 | 4 | |
7. | POR 30400 | Filipe Loureiro | Miguel Lopes Cardoso | CNC | ARREDA | 34 | 25 | (9.0) | 8 | 4 | 6 | 7 | |
8. | POR 28286 | Susana Reis Lima | Tomás Oliveira | CVA | ANDORINHO | 44 | 33 | (11.0) | 5 | 10 | 9 | 9 | |
9. | POR 28768 | José Azevedo | Hugo Abreu | SCP | Ximini | 47 | 36 | 6 | 10 | (11.0) | 10 | 10 | |
10. | POR 28281 | Bernardo Macedo | Paulo Machado | CVA | -- | 50 | 36 |
DNF
((14.0))
|
13 | 8 | 7 | 8 | |
11. | GER28406 | Antonio Baldaque da Silva | Diogo Baldaque da Silva | CVA | Nortada | 52 | 38 | 10 | 9 | 5 |
DNF
((14.0))
|
DNC
(14)
|
|
12. | POR 30820 | Joao Leite Castro | Tomas Leite Castro | CVA | Gandia Blasco | 53 | 39 | 4 | 7 |
DNF
((14.0))
|
DNC
(14)
|
DNC
(14)
|
|
13. | POR28684 | LUIS PEREIRA | CARLOS VEIA | SCP | TANGER | 63 | 49 | 12 | 11 | 12 |
RET
((14.0))
|
DNC
(14)
|