Clube de Vela Atlântico

Proregatta
go back
  • Share:
  • Facebook
  • Tiwtter
  • Whatsapp
  • print
Event Name
  • Nov
    13
    2022
  • Liga Komatsu - 22/23

    Clube de Vela Atlântico

    Av. da Liberdade, S/N , 4450-718

    Race 2

    Start: Jan. 14, 2023, 11:35 a.m. End: Jan. 15, 2023, 11:37 a.m.

Notice Board

  • sponsors

Pos. flag Sail Nº Skipper Club Boat Handicap Finish Time Elapsed Time Corrected Time
1. POR 1158 António Pires de Lima CVA BRETOA 0.91600 13:00:40 1:25:40 1:18:28.240000
2. POR 8599 Carlos Quintas CVA MILANEZA 0.98400 12:57:55 1:22:55 1:21:35.400000
3. POR 6 Diogo Lima CWDS CARLSBERG 0.90800 13:05:25 1:30:25 1:22:05.900000
4. POR 2555 Jorge PEDROSA YCP Cheers 25 I LOFT 0.92930 13:05:30 1:30:30 1:24:06.099000
5. FRA 18323 Manuel Lopes CWDS OJO PIOJO 1.01040 13:00:35 1:25:35 1:26:28.404000
6. POR 5 Joana Montalvão CWDS NORS 0.90800 13:16:55 1:41:55 1:32:32.420000
7. POR 25553 Manuel Cardoso CVA GARRUCHA 0.95620 13:15:52 1:40:52 1:36:26.922400
8. POR 4444 Rodrigo Cunha C.Naval de Leça Biao II 1.05800 13:07:55 1:32:55 1:38:18.350000
9. ESP 5015 JOSÉ CRUZ CWDS RACER 1.05800 13:13:39 1:38:39 1:44:22.302000
10. POR 5555 Pedro Cunha C. Naval de Leça MY WAY 1.11800 13:11:15 1:36:15 1:47:36.450000
11. SN Pedro Barros Leite Sem Clube MIRAMAR 0.99000 13:25:33 1:50:33 1:49:26.670000
12. POR 11 Rodrigo Macedo CWDS Gold Energy 0.90800 None None
13. POR 9 Joana Montalvão CWDS REDIFOGO 0.90800 None None
14. POR 8516 Paulo Machado CVA PlanoB 0.96000 None None
15. AUS 3 Diogo Gameiro CNAFF Stubborn None None None
16. Irl 1253 José Costa Pereira We do sailing ATIV - First 40 1.02600 None None

  • sponsors