Clube de Vela Atlântico

Proregatta
go back
  • Share:
  • Facebook
  • Tiwtter
  • Whatsapp
  • print
Event Name
  • Nov
    13
    2022
  • Liga Komatsu - 22/23

    Clube de Vela Atlântico

    Av. da Liberdade, S/N , 4450-718

    Race 3

    Start: Feb. 11, 2023, 11:10 a.m. End: Feb. 11, 2023, 1:29 p.m.

Notice Board

  • sponsors

Pos. flag Sail Nº Skipper Club Boat Handicap Finish Time Elapsed Time Corrected Time
1. POR 6 Diogo Lima CWDS CARLSBERG 0.90800 12:19:26 1:09:26 1:03:02.728000
2. POR 8599 Carlos Quintas CVA MILANEZA 0.98400 12:15:13 1:05:13 1:04:10.392000
3. POR 1158 António Pires de Lima CVA BRETOA 0.91600 12:21:13 1:11:13 1:05:14.068000
4. FRA 18323 Manuel Lopes CWDS OJO PIOJO 1.01040 12:14:45 1:04:45 1:05:25.404000
5. POR 5 Joana Montalvão CWDS NORS 0.90800 12:25:11 1:15:11 1:08:15.988000
6. POR 11 Rodrigo Macedo CWDS Gold Energy 0.90800 12:26:49 1:16:49 1:09:44.972000
7. POR 5555 Pedro Cunha C. Naval de Leça MY WAY 1.11800 12:14:00 1:04:00 1:11:33.120000
8. POR 25553 Manuel Cardoso CVA GARRUCHA 0.95620 12:26:21 1:16:21 1:13:00.352200
9. POR 4444 Rodrigo Cunha C.Naval de Leça Biao II 1.05800 12:20:13 1:10:13 1:14:17.354000
10. ESP 5015 JOSÉ CRUZ CWDS RACER 1.05800 12:33:20 1:23:20 1:28:10
11. POR 2555 Jorge PEDROSA YCP Cheers 25 I LOFT 0.92930 None None
12. SN Pedro Barros Leite Sem Clube MIRAMAR 0.99000 None None
13. POR 9 Joana Montalvão CWDS REDIFOGO 0.90800 None None
14. POR 8516 Paulo Machado CVA PlanoB 0.96000 None None
15. AUS 3 Diogo Gameiro CNAFF Stubborn None None None
16. Irl 1253 José Costa Pereira We do sailing ATIV - First 40 1.02600 None None

  • sponsors