Clube de Vela Atlântico

Proregatta
go back
  • Share:
  • Facebook
  • Tiwtter
  • Whatsapp
  • print
Event Name
  • Jan
    14
    2023
  • COPA DOS REIS 2023

    Clube de Vela Atlântico

    Av. da Liberdade, S/N , 4450-718

    Race 1

    Start: Jan. 14, 2023, 11:35 a.m. End: Jan. 14, 2023, 1:48 p.m.

Notice Board
Pos. flag Sail Nº Skipper Club Boat Handicap Finish Time Elapsed Time Corrected Time
1. POR 1158 António Pires de Lima CVA BRETOA 0.91600 13:00:40 1:25:40 1:18:28.240000
2. POR 8599 RUI AMORIM DE SOUSA CVA MILANEZA 0.98400 12:57:55 1:22:55 1:21:35.400000
3. POR 6 Diogo Lima CWDS CARLSBERG 0.90800 13:05:25 1:30:25 1:22:05.900000
4. POR 2555 Jorge PEDROSA YCP Cheers 25 I LOFT 0.92930 13:05:03 1:30:03 1:23:41.007900
5. FRA 18323 RUI BASTOS CWDS OJO PIOJO 1.01040 13:00:35 1:25:35 1:26:28.404000
6. POR 5 Lorena Sá CWDS NORS 0.90800 13:16:55 1:41:55 1:32:32.420000
7. POR4444 Rodrigo Cunha Clube Naval de Leça Bião 2 1.03770 13:07:55 1:32:55 1:36:25.177500
8. POR 25553 Manuel Cardoso CVA GARRUCHA 0.95620 13:15:52 1:40:52 1:36:26.922400
9. GBR 1795 TIAGO PACHECO YCP TANGO 0.98400 13:19:30 1:44:30 1:42:49.680000
10. ESP 5015 JOSÉ CRUZ CWDS RACER 1.05800 13:13:39 1:38:39 1:44:22.302000
11. POR 5555 PEDRO CUNHA CN LEÇA MY WAY 1.11800 13:11:15 1:36:15 1:47:36.450000
12. SN Pedro Barros Leite * MIRAMAR 0.99000 13:25:33 1:50:33 1:49:26.670000
13. 422 HENRIQUE ALFONSI PANO VENDAVAL 0.92930 None None

  • sponsors