Av. da Liberdade, S/N , 4450-718
16 Jun 2023 To 16 Jun 2023
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POR 31612 | Luis Pessanha | Matheus Gonçalves | CVA / MB/CNA | Luis Pessanha | 22 | 9 | (13.0) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2. | 28815 | António Pereira | Tiago Marcelino | Clube de Vela do Barreiro | Alucasa | 22 | 15 | (7.0) | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
3. | 29612 | Miguel Leite | Nuno Coleta | CVA / SCP | RáiLóBit | 29 | 20 | 1 | 5 | 4 | 6 | (9.0) | 4 | |
4. | POR 30554 | Pedro Barreto | Sofia Barreto | CNCascais | Companhia Nautica | 31 | 22 | (9.0) | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
5. | 31450 | juan manuel cajade frias | ALEXANDRE TINOCO | MARINA CORUNA | CHRONOS | 39 | 28 | 8 | (11.0) | 8 | 4 | 2 | 6 | |
6. | POR 29183 | Gaetan Labi | Francisco Nunes Boavida Medeiros | CNA | 43 | 30 | 2 | (13.0) | 10 | 5 | 6 | 7 | ||
7. | 29959 | Miguel Leal de Faria | Manuel Stichini Vilela | ANL/CNOCA | Sem Cerimónias | 43 | 32 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | (11.0) | |
8. | POR31481 | Miguel Talone | Tomás Oliveira | CVA | 47 | 35 | 3 | 8 | 2 | 10 | (12.0) | 12 | ||
9. | POR 31470 | ANTONIO VIEGAS | RAQUEL RODRIGUES | DE VELA DE LAGOS | SEITA V | 49 | 35 | 12 | 6 | (14.0) | 7 | 8 | 2 | |
10. | POR29333 | Miguel Pessanha | Nuno Sá Cardoso | CVA | Fantasma | 58 | 45 | 5 | 10 | 9 | (13.0) | 13 | 8 | |
11. | 31590 | Pedro Roquette | Diogo Talone | CVA | Mosca | 67 | 49 | 4 | 3 | 6 |
DNS
((18.0))
|
DSQ
(18)
|
UFD
(18)
|
|
12. | POR 30400 | Bernardo Loureiro | Filipe Loureiro | CNC | Arreda | 68 | 50 | 6 | 7 | 13 | 14 | 10 |
UFD
((18.0))
|
|
13. | GER31831 | Miguel Graça | João Lopes | CNCascais | NACEX | 70 | 52 | 11 |
UFD
((18.0))
|
15 | 9 | 7 | 10 | |
14. | POR 30244 | Gonçalo Pinheiro | Luis Pinheiro | CNOCA | Slice | 81 | 63 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 |
DNS
((18.0))
|
|
15. | 31300 | Martim Freitas | Diogo Pacheco de Amorim | Sport Algés e Dafundo | 85 | 67 |
DNS
((18.0))
|
14 | 11 | 12 | 16 | 14 | ||
16. | POR 28281 | Bernardo Macedo | Paulo Machado | CVA | 89 | 71 | 15 |
UFD
((18.0))
|
16 | 16 | 15 | 9 | ||
17. | POR 30820 | Filipe Pedrosa | Jorge Pedrosa | CVA | Pedrosa | 92 | 74 |
DNC
((18.0))
|
DNC
(18)
|
17 | 15 | 11 | 13 |