Av. da Liberdade, S/N , 4450-718
06 Jan 2024 To 06 Jan 2024
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56439 | Miguel Lima | Manuel Lima | Clube Vela Atlântico | 1 | 1 | 1 | ||
2. | 567741 | António Silva | Vasco Oliveira | Clube Vela Atlântico | 2 | 2 | 2 | ||
3. | 52910 | Margarida Baía | Luisa Soares | Clube vela Atlântico | 4 | 4 |
DNC
(4)
|
06 Jan 2024 To 06 Jan 2024
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net |
---|
06 Jan 2024 To 06 Jan 2024
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net |
---|
06 Jan 2024 To 06 Jan 2024
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net |
---|
06 Jan 2024 To 06 Jan 2024
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POR 25555 | Jorge Pedrosa | Rodrigo Negrão Fabiano Cerqueiro Diogo Lima |
YCP | CHEERS 25 | 0 | 0 | |
2. | POR 1712 | Diogo Melo | Nuno Gomes Bruno Albuquerque |
SCP | RUM | 0 | 0 | |
3. | POR 8599 | Rui Sousa | nuno Zala Rui Oliveira Luis Roboredo Catarina Moura Francisco Carona |
CVA | Milaneza | 0 | 0 | |
4. | POR 25553 | Manuel Moutinho Cardoso | Carlos Marnoto Maria José Sérgio . |
CVA | Garrucha | 0 | 0 | |
5. | POR 406 | José Xavier | Maria Leonor Andrade Xavier Leonor Xavier Matilde Xavier |
YCP | Feitiço | 0 | 0 | |
6. | POR 25479 | Nuno Merino | Tiago Correia Carlos Maia Nuno Coleta Higo Reregas |
YCP | Malvado | 0 | 0 | |
7. | POR 02 | Gonçalo Costa | João Ricardo Costa Tiago Gomes Nuno Almeida Gustavo Soares |
CVA | EV Sotavento | 0 | 0 |
06 Jan 2024 To 06 Jan 2024
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net |
---|
06 Jan 2024 To 06 Jan 2024
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POR 2688 | Pedro Monteiro | - | Clube Vela Atlântico | 0 | 0 | ||
2. | 2725 | Gustavo Capela | - | CVCN | 0 | 0 | ||
3. | POR 2583 | João Talone | - | Clube Vela Atlântico | 0 | 0 | ||
4. | POR 2724 | Manuel Rocha | - | CVVC | 0 | 0 | ||
5. | 2721 | Salvador Fonte | - | CVCN | 0 | 0 | ||
6. | POR 2611 | Tymon Bulinsky | - | CVVC | 0 | 0 | ||
7. | 2123 | Carlota Varela | - | CVCN | 0 | 0 | ||
8. | POR 2513 | Afonso Braga | - | CVVC | 0 | 0 | ||
9. | POR 2776 | Afonso Seabra | - | Clube Vela Atlântico | 0 | 0 | ||
10. | 2589 | João Firmeza | - | CVCN | 0 | 0 | ||
11. | POR 2666 | Madalena Leite | - | Clube Vela Atlântico | 0 | 0 | ||
12. | POR 2614 | Tytus Bulinsky | - | CVVC | 0 | 0 | ||
13. | POR2525 | Leonor Santos | - | SCA/AAUAv | 0 | 0 | ||
14. | 2512 | Pedro Firmeza | - | CVCN | 0 | 0 | ||
15. | 2784 | Matilde Caixinha | - | CVCN | 0 | 0 | ||
16. | POR 2504 | João Lau | - | Clube Vela Atlântico | 0 | 0 | ||
17. | 2745 | Clara Rocha | - | Sport Club do Porto | 0 | 0 | ||
18. | POR 260 | Tiago Afonso | - | Clube vela Atlântico | 0 | 0 | ||
19. | 2515 | Constança Varela | - | CVCN | 0 | 0 | ||
20. | 2730 | Francisco Moreira | - | Sport Club do Porto | 0 | 0 | ||
21. | 2722 | Miguel Morais | - | Sport Club do Porto | 0 | 0 | ||
22. | 2673 | Rodrigo Murilo | - | CVCN | 0 | 0 | ||
23. | 721 | Carlos Gonçalves | - | CVCN | 0 | 0 | ||
24. | POR2728 | Pedro Fernandes | - | SCA/AAUAv | 0 | 0 | ||
25. | 3 | Luis Soares | - | Clube Vela Atlântico | 0 | 0 | ||
26. | POR 2800 | Tomás Pacheco | - | CVVC | 0 | 0 |
06 Jan 2024 To 06 Jan 2024
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net |
---|
06 Jan 2024 To 06 Jan 2024
Matosinhos, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net |
---|