Esplanada Principe D. Luís Filipe , 2750-411
podem ligar as apps!
11 Jan 2020 To 11 Jan 2020
Cascais, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2735 | Francisco Uva Sancho | - | CNC | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (6.0) | ||
2. | POR2696 | Matilde Bandeira | - | SAD | Xiripitufa | 30 | 15 | 2 | 7 | 2 | (15.0) | 3 | 1 | |
3. | 2713 | Teresa Quartin | - | CVT | Winner | 24 | 16 | (8.0) | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
4. | 2647 | Afonso Munhã | - | SAD | 29 | 18 | 3 | (11.0) | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
5. | POR 2697 | Salvador Batista Fernandes | - | CVT | 35 | 25 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | (10.0) | ||
6. | 2690 | Augusto Castelo Branco | - | SAD | 61 | 33 | 9 | 10 | (28.0) | 5 | 4 | 5 | ||
7. | POR2724 | Vasco Soares | - | CVB | 49 | 35 | (14.0) | 5 | 9 | 7 | 2 | 12 | ||
8. | POR272 | Tiago Wanzeller | - | CVB | 67 | 46 | (21.0) | 8 | 10 | 8 | 16 | 4 | ||
9. | 2730 | Katharina Leite | - | SAD | 78 | 53 | 6 | 14 | (25.0) | 12 | 13 | 8 | ||
10. | POR 2722 | Guilherme Frutuoso | - | SCP | 77 | 55 | (22.0) | 6 | 16 | 10 | 8 | 15 | ||
11. | 268 | Madalena Wanzeller | - | CVB | 76 | 57 | 11 | 13 | 15 | (19.0) | 11 | 7 | ||
12. | 2721 | Benetida Rebelo | - | SCPorto | 76 | 59 | 13 | (17.0) | 6 | 13 | 14 | 13 | ||
13. | POR 2723 | Diogo Padilha | - | SCP | 85 | 61 | 12 | 4 | 17 | (24.0) | 12 | 16 | ||
14. | 2725 | Duarte Reis | - | SAD | 88 | 61 | 5 | (27.0) | 26 | 9 | 10 | 11 | ||
15. | 2425 | Leonor Rebelo | - | SCPorto | 119 | 70 | 10 | 18 | 12 | 11 | 19 |
DNC
((49.0))
|
||
16. | 2646 | José Vozone | - | CNC | 103 | 71 | 29 | 9 | 7 | 6 | 20 | (32.0) | ||
17. | POR 2277 | Boudie Van Dishoeck | - | CNC | The Flying Dutchman | 112 | 83 | 7 | 23 | 18 | 20 | 15 | (29.0) | |
18. | POR2686 | Filipa Romão | - | CVB | 114 | 83 | 17 | (31.0) | 14 | 17 | 17 | 18 | ||
19. | POR 2410 | Marta Costa | - | CVT | 120 | 84 | 15 | 29 | 5 | 26 | 9 | (36.0) | ||
20. | 2734 | Tiago Santos | - | CNC | 116 | 91 | 16 | 19 | 11 | (25.0) | 22 | 23 | ||
21. | POR 2442 | Max de Groot | - | CNC | Max Boat | 120 | 93 | 20 | 15 | 23 | 18 | (27.0) | 17 | |
22. | 2667 | Guilherme Graça | - | SAD | 132 | 95 | 24 | 24 | 13 | 14 | (37.0) | 20 | ||
23. | POR2559 | Duarte Plantier | - | CTV | 140 | 102 | (38.0) | 25 | 24 | 16 | 28 | 9 | ||
24. | 2325 | Diogo Serra | - | CVT | 140 | 108 | 23 | 21 | 21 | (32.0) | 18 | 25 | ||
25. | 2726 | Leonor Jesus | - | CNOCA | 138 | 108 | 19 | 26 | (30.0) | 21 | 21 | 21 | ||
26. | 2595 | César Iglésias | - | CVB | 163 | 114 |
BFD
((49.0))
|
30 | 19 | 28 | 23 | 14 | ||
27. | POR2628 | José Cópio | - | CVB | 158 | 125 | 18 | (33.0) | 22 | 30 | 24 | 31 | ||
28. | 2626 | Karolina Leite | - | SAD | 194 | 147 | 39 | 36 | (47.0) | 27 | 26 | 19 | ||
29. | 2668 | Constança Quaresma | - | SAD | 199 | 150 | 30 | 12 | 20 | 46 | 42 |
DNC
((49.0))
|
||
30. | 2603 | João Reis | - | CVB | 195 | 151 | 35 | 16 | 31 | (44.0) | 43 | 26 | ||
31. | 2366 | David Silva | - | CNOCA | 195 | 152 | 33 | 37 | (43.0) | 23 | 35 | 24 | ||
32. | 2729 | Rafael Morais | - | CNOCA | 196 | 154 | (42.0) | 28 | 29 | 35 | 34 | 28 | ||
33. | 2311 | Micaela Marin | - | ANS | 208 | 159 |
BFD
((49.0))
|
22 | 36 | 43 | 25 | 33 | ||
34. | 2727 | Guilherme Morais | - | CNOCA | 208 | 159 |
BFD
((49.0))
|
32 | 33 | 39 | 33 | 22 | ||
35. | 2602 | Pedro Gonzalez | - | SAD | 199 | 160 | 31 | (39.0) | 32 | 22 | 38 | 37 | ||
36. | POR2650 | Henrique Brito | - | CVT | 206 | 164 | 34 | (42.0) | 27 | 33 | 29 | 41 | ||
37. | 2315 | Mafalda Marreiros | - | ANS | 202 | 164 | 28 | 35 | 34 | (38.0) | 32 | 35 | ||
38. | 2384 | Margarida Claudino | - | CNOCA | 225 | 176 |
BFD
((49.0))
|
43 | 44 | 31 | 31 | 27 | ||
39. | 2321 | Ricardo Plácido | - | CNOCA | 221 | 179 | 26 | 41 | 37 | 36 | 39 | (42.0) | ||
40. | POR 2574 | João Botelho | - | CVT | 229 | 180 | 40 | 34 | 35 | 37 |
BFD
((49.0))
|
34 | ||
41. | 2505 | Vasco Cortez | - | ANL | 226 | 181 | 27 | (45.0) | 42 | 29 | 44 | 39 | ||
42. | POR2804 | Marta Trovão | - | ANS | 231 | 182 | 25 | 20 |
DNF
((49.0))
|
42 | 46 |
DNC
(49)
|
||
43. | POR2537 | Gonçalo Gravata Jesus | - | CVT | 233 | 184 | 37 | 38 | 45 | 34 | 30 |
DNC
((49.0))
|
||
44. | 2044 | João Antunes | - | CNP | 231 | 191 | 36 | (40.0) | 39 | 40 | 36 | 40 | ||
45. | 2297 | Maria Leonor Coelho | - | CVB | 246 | 197 |
BFD
((49.0))
|
46 | 40 | 41 | 40 | 30 | ||
46. | POR2671 | Joana Trovão | - | ANS | 247 | 202 | 41 | 44 | 38 | (45.0) | 41 | 38 | ||
47. | 2156 | Catarina Oliveira | - | CVB | 261 | 212 | 32 | 47 | 41 | 47 | 45 |
DNC
((49.0))
|
||
48. | 1711 | Diogo Botas | - | CNP | 281 | 232 | 43 | 48 | 46 | 48 | 47 |
DNC
((49.0))
|
11 Jan 2020 To 11 Jan 2020
Cascais, Portugal
Pos. | flag | Sail Nº | Skipper | Crew | Club | Boat | Total | Net | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2662 | Constança P. Melo | - | SAD | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2. | 2545 | Tomás Pacheco | - | SCPorto | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3. | 2094 | Afonso Pires | - | ANS | 23 | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
DNC
(6)
|
||
4. | 2158 | Afonso Gonçalves | - | CVB | 24 | 24 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
DNC
(6)
|
||
5. | 2455 | Pedro Xavier Brandão | - | CVB | 32 | 32 | 5 | 5 | 5 |
DNC
(6)
|
5 |
DNC
(6)
|